Foi no dia dos namorados...
UMM Alter «Troféu»
... que o UMM veio finalmente cá para casa! O realizar de um sonho, de uma paixão antigos...Alguns dados sobre o UMM Alter
| MOTOR | 2498cm3 a diesel de injecção-directa, 4 cilindros debitando 76 HP às 4500 RPM (versão “atmosférica”) 2498cm3 a diesel turbo-intercooler de injecção-directa, 4 cilindros, debitando 110 HP às 4150 RPM (versão turbo-diesel) |
| TRANSMISSÃO | Caixa manual de 5 mudanças Selector manual de tracção (4x2 ou 4x4) Eixos dianteiros com bloqueio manual |
| SUSPENSÃO | Eixo rígido, à frente e atrás Barra de torção Molas semi-elipticas |
| DIRECÇÃO | “Normal” Assistida |
| TRAVÕES | Discos ventilados, à frente e tambor, a trás Servo-freio |
| DIMENSÕES | |
| Distância entre eixos | 2.560m (versão curta) 3.078m (versão longa) |
| Comprimento | 4.140m (versão curta) 4.857m (versão longa) |
| Altura | 1.955m |
| Largura | 1.690m |
| Distância ao solo | 0.228m |
| Peso bruto | 1610kg (versão curta) 1700kg (versão longa) |
| ASSENTOS | Até 8 lugares (versão curta) Até 12 lugares (versão longa) |
| CAPACIDADE DE REBOQUE | 3500 kg |
| CONSUMO | 8.9l (versão “atmosférica”) 9.7l (versão turbo-diesel) |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 120km/h (versão “atmosférica”) 140km/h (versão turbo-diesel) |
| 0-100Km/h | 36 seg. |
1 comentário
Vejo que realizaste um dos teus sonhos!Muitos parabéns e que a vida te continue sempre a sorrir..
Enviar um comentário